当前位置:首页 > 产品中心 > > 德国PHOENIX菲尼克斯 > 2966993PHOENIX固态继电器模块操作条件
详细介绍
PHOENIX固态继电器模块操作条件
产品介绍
薄型设计
通过V8适配器实现有效的系统连接
RT-III封塑固态继电器
功能型插入式桥接片
内置有输入保护电路
大切换功率
AC输出时零电压切换
固态继电器模块 - PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100 - 2966993
PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型固态继电器,用于安装在NS 35/7.5上,1个常开触点,输入:48 V DC,输出:3 - 48 V DC/100 mA
测试电压,输入/输出 | 2.5 kV (50Hz,1min) |
---|---|
安装位置 | 任意 |
组装说明 | 无间距排列 |
操作模式 | 99%工作因数 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
额定输入电压 UN | 48 V DC |
---|---|
相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
输入电压范围 | 38.4 V DC ... 57.6 V DC |
开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.3 |
开关阈值“1”信号,参考UN | ≥ 0.8 |
UN下的典型输入电流 | 9 mA |
典型响应时间 | 30 µs (UN时) |
典型关闭时间 | 300 µs (UN时) |
工作电压显示 | 黄色LED |
保护名称 | 性保护 |
备用二管 | |
保护电路/组件 | 性保护二管 |
阻尼二管 | |
发送频率 | 300 Hz |
额定条件下的功耗 | 0.43 W |
连接名称 | 输入侧 |
---|---|
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
连接名称 | 输出侧 |
---|---|
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 产品安装说明书 应避免控制侧的电压耦合。在有问题的情况下,请考虑使用带有集成滤波器的PLC ...... SO46系列。注意:静电放电采取防静电措施! 2简述组装的接口端子块PLC-R ...和PLC-O ...由基本端子块PLC-B ...组成,没有组件和可插拔功能电子元件。 因此,和订单号。组件上印刷的INTERFACE端子块与PLC-B ...基本接线端子不同。 3功能元件 1可插拔功能电子元件2 LED状态指示灯3插入式桥接系统的触点4 PLC-B ...基本端子排5用于固定和弹出功能电子元件的卡入式拉杆6可选ZB 6设备标记标签4安装警告:触电可引发生命危险电压存在时,切勿对设备进行操作。 4.1连接技术UL要求:使用铜线 - 少 - 批准在75°C以上使用。 •带螺钉连接的PLC模块 •带插入式连接的PLC模块 将带有套圈和横截面≥0.34mm²的实心或绞合导线直接插入夹紧空间(A)。通过按钮(B)预先打开弹簧,可以地固定没有套圈的绞合导线。按下按钮(B)也可以释放导体。 4.2固定到DIN导轨根据EN60715,该设备可以卡在所有35 mm DIN导轨上。端部支架需要定位在每个PLC端子排的起点和终点(:E / UK1;订货号:1201413)。如果受到振动,DIN导轨需要以10cm的间隔固定。 4.3 PLC-ATP BK隔板 警告:触电可引发生命危险隔板用于电隔li任选使用的桥接部分,该桥部在切割端为空白,可能导致危险电压。 |
PHOENIX固态继电器模块操作条件
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com