当前位置:首页 > 产品中心 > > 德国SICK施克/西克 > SIDOR E 1217525中文简易资料:SICK西克提取式气体分析仪
详细介绍
中文简易资料:SICK西克提取式气体分析仪
技术参数
描述 | 3 个高度单位的 19''-机架外壳;安装在分析柜内 | ||||||||
测量值 | CO, NO, O2 | ||||||||
经检测合格的测量值 | CO, NO, O2 | ||||||||
大测量值数量 | 3 | ||||||||
测量原理 | NDIR 光谱学, 电化学电池 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
响应时间 (t90) | SIDOR 的分析仪模块: 3 s 分析仪模块 OXOR-E: 30 s | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
*性 | 允许用于需要许可的设备 2001/80/EG (13.BImSchV) 2000/76/EG (17.BImSchV) 27.BImSchV TA-Luft (德国大气污染物排放标准) EN 15267 (MCERTS) EN 14181:2004 | ||||||||
电气安全性 | CE | ||||||||
| |||||||||
模拟输出端 | 4 输出端: 4 ... 20 mA, 500 Ω 电气隔离 | ||||||||
开关量输出 | 8 继电器触点: 8 晶体管输出端: | ||||||||
数字输入端 | 8 光电耦合器输入端: 24 V DC 电隔离;可自由编程 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
操作 | 通过 LCD 显示屏和薄膜键盘进行菜单式操作 | ||||||||
菜单语言 | 中文, 英文, 法语, 意大利语, 荷兰语, 波兰语, 瑞典语, 西班牙语 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
接触介质的材料 | Viton B, PVDF, 玻璃, 铝 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
校正功能 | 通过环境空气进行手动或自动手动或自动单点校准 通过标气进行手动或自动校准 | ||||||||
集成组件 | 2 个分析仪模块 SIDOR 分析仪模块 OXOR-E PVDF 闷头管接头 |
技术资料
分析仪
插塞接头 X6(晶体管开关输出端)和 X7 (测量值输出端)
插塞接头 X4 和 X5(继电器输出端)
插塞接头 X2(接口)和 X3 (控制输入端)
中文简易资料:SICK西克提取式气体分析仪
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com