当前位置:首页 > 产品中心 > > 德国PHOENIX菲尼克斯 > 2401160PHOENIX菲尼克斯触摸面板2401157
详细介绍
产品图片
外部尺寸,宽度 | 203 mm |
---|---|
外部尺寸,高度 | 147 mm |
外部尺寸,深度 | 5 mm |
外部尺寸说明 | 前端板尺寸 |
安装尺寸,宽度 | 195 mm |
安装尺寸,高度 | 139 mm |
安装尺寸,深度 | 54 mm |
安装尺寸说明 | 安装开口,如果设备中有总线系统,则深度包括总线 |
显示 | 17.8 cm/7" TFT |
---|---|
屏幕分辨率 | 800 x 480 像素 (WVGA) |
背光 | LED |
MTBF背光显示灯 | 40000 h |
触摸屏技术 | 工业耐磨触摸屏 |
颜色 | 262144 色 |
处理器 | XScale® PXA320, 806 MHz |
---|---|
操作系统 | Windows® CE 6.0 |
用户软件 | Movicon™ |
主内存 | 128 MB SDRAM |
1 MB SRAM | |
数据存储器 | NAND-Flash, 1 GB |
网络 | 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45 |
接口 | 2个USB主设备 1.1 |
总线系统 | 不带 |
可选接口 | CF插槽 |
实时时钟 | 是 |
电池的使用寿命 | 5年(典型) |
重量 | 1000 g |
---|
保护等级 | IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面) |
---|---|
环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 85 % |
振动(操作) | 1g, 符合 EN 60068-2-6 |
15g,符合 IEC 60068-2-27 |
PHOENIX菲尼克斯触摸面板2401157
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com