当前位置:首页 > 产品中心 > P+F|倍加福传感器 > 倍加福P+F传感器 > NCN3-F31K-N4-K-S供德国倍加福P+F的电感式传感器
详细介绍
供德国倍加福P+F的电感式传感器
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 2 x 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 3 mm | |
安装 | 齐平安装 | |
确保操作距离 | 0 ... 2,4 mm | |
实际工作距离 | 2,7 ... 3,3 mm 类型 | |
驱动器件 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm | |
衰减系数 rAl | 0,5 | |
衰减系数 rCu | 0,4 | |
衰减系数 r304 | 1 | |
衰减系数 rSt37 | 1,3 | |
衰减系数 rBrass | 0,6 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8 V | |
开关频率 | 0 ... 3 kHz | |
迟滞 | 类型 5 % | |
反性保护 | 反性保护 | |
短路保护 | 是 | |
适用于 2:1 技术 | 是 , 无需反性保护二管 | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | ≥ 3 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 1,1 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
通道状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
安全完整性级别 (SIL) | SIL 2 | |
MTTFd | 1470 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
阀电路 | ||
电压 | 大 32 V DC | |
电流 | 大 240 mA | |
短路保护 | 无 | |
反性保护 | 是的,输出 LED 接反时不能工作,因此将向电磁阀提供更多电能 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
电磁兼容性 | NE 21:2007 | |
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
UL | cULus ,一般用途 | |
CSA | 通过 cCSAus ,一般用途 | |
CCC | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC /标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
连接(系统侧) | 螺丝端子,小拧紧扭矩 0.5 Nm 剥线长度 7 mm | |
线芯横截面积(系统侧) | 刚性: 0,14 ... 2,5 mm2 柔性: 0,14 ... 1,5 mm2 挠性,带铁芯端套: 0,25 ... 1,5 mm2 | |
连接(阀侧) | 与接头相似(系统侧) | |
线芯横截面积(阀门侧) | 如线芯横截面积(系统侧) | |
外壳材料 | PBT | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
拧紧扭矩,外壳螺丝 | 1 Nm | |
拧紧扭矩,缆线密封接头 | M20 x 1.5; max. 7 Nm M12 x 1.5; max. 1,5 Nm | |
注意 | LED 熄灭 | |
与危险区相关的应用数据 | ||
设备保护级别 | Ga , Gb , Gc (ic) , Mb | |
设备保护级别 Ga | ||
保护类型 | 本质安全 | |
CE 标志 | [*PD-Z02585A*] | |
相应的类型 | NCN3-F31K-N4... | |
ATEX | TüV 99 ATEX 1479 X | |
ATEX 标记 | ![]() | |
标准 | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
IECEx | IECEx TUN 17.0021X | |
IECEx 标志 | Ex ia IIC T6...T1 Ga | |
标准 | IEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011 | |
有效内部电容 | max. 100 nF 此值适用于一个传感器电路。 考虑使用 10 米长电缆。 | |
有效内部电感 | max. 100 µH 此值适用于一个传感器电路。 考虑使用 10 米长电缆。 |
本产品的配套附件
配系统组件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
附件 | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
安全操作本设备
本质安全使用要求
仪器
将本安设备连接到本安时
所连接设备的电路,请注意
有关防爆的大峰值(检查
本质安全)。遵守IEC / EN 60079-14标准
或IEC / EN 60079-25。
保护的类型由所连接的本安电路确定。
安装设备的防护等级少为IP20
符合IEC / EN 60529。
7.2。特殊条件
安装设备使其适合
防护等级符合IEC / EN 60529。
7.2.1。静电要求
您可以在以下位置找到有关静电风险的信息
IEC / TS 60079-32-1的技术特征。
7.2.1.1。设备安全等级Ga的要求
用于IIB / IIC气体组
避免可能导致静电的电荷
在安装,操作或
设备维护。
7.2.1.2。 Gb设备安全级别的要求
用于燃气组IIC
避免可能导致静电的电荷
在安装,操作或
设备维护。
供德国倍加福P+F的电感式传感器
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com