当前位置:首页 > 产品中心 > > 日本OMRON欧姆龙 > 上海有货;EE-SX951-W,OMRON光电开关 光电传感器
详细介绍
上海有货;EE-SX951-W,OMRON光电开关
产品性能
光源(峰值发光波长) | 红外发光二管(940nm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
指示灯 | 入光时点亮(红色发光二管) | |||||
电源电压 | DC5~24V±10% 纹波(p-p) 10%以下 | |||||
消耗电流 | 15mA以下 | |||||
控制输出 | 负载电源电压: DC5~24V 负载电流: 50mA以下 OFF电源: 0.5mA以下 残留电压: 0.7V以下(负载电流50mA时)、0.4V以下(负载电流5mA时) | |||||
保护回路 | 负载短路保护 | |||||
响应频率 | 1kHz以上(平均值3kHz) *2 | |||||
使用环境照度 | 受光面照度 荧光灯: 1000lx以下 | |||||
环境温度范围 | 工作时: -25~+55℃ 保存时: -30~+80℃ (无结冰、无结露的状态) | |||||
环境湿度范围 | 工作时: 5~85%RH 保存时: 5~95%RH (无结冰、无结露的状态) | |||||
振动(耐久) | 10~2,000Hz (峰值加速度 150m/s2) 单振幅: 0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h (15min周期 10循环) | |||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向: 3次 | |||||
保护结构 | IP50 IEC60529标准 | |||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长 1m) | |||||
质量 (包装状态) | 导线引出型 | 约15g | ||||
材质 | 外壳、盖板 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | ||||
投、受光部 | 聚碳酸酯(PC) |
*1 在槽的横向上移动了检测物体时的值。
*2 响应频率的测定为下图中转动圆盘时的值。
产品资料
:通过优化时间实现成本的节省
对于常在1台装置上安装很多个微型光电传感器的用户。为了能让用户轻松使用, 标准比以往产品更低。
EE-SX95 特点 1
M2螺丝安装可能
可用M3/M2螺丝安装, 如果有已经用M2螺丝安装的传感器,也可方便地置换掉。
EE-SX95 特点 2
槽深同类中大
槽深度大, 检测物体不容易接触槽底, 机械设计时有更大的空间。
*据本公司2013年4月调查
EE-SX95 特点 3
确认插入深度的检测窗设置
插入槽中有标示检测窗口位置, 可目视看到检测物体是否遮住检测窗, 很简单就能确认插入深度
EE-SX95 特点 4
良的可视性
多可从4个方向确认的高亮度入光指示灯, 安装场所不受限制。
EE-SX95 特点 5
产品尺寸图
上海有货;EE-SX951-W,OMRON光电开关
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com