当前位置:首页 > 产品中心 > > 德国PHOENIX菲尼克斯 > 2320380品订货PHOENIX大功率存储设备
详细介绍
品订货PHOENIX大功率存储设备
产品资料
大功率存储设备 - UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - 2320380
免维护大功率存储设备,基于双电层电容器,24 V DC,20 kJ,自动检测并与QUINT UPS-IQ通信
产品描述
与QUINT UPS持续通信,以实现连续监控和智能管理。可自动检测大功率存储设备并且可在运行过程中免工具切换,因此可以快速安装。采用IQ技术大功率存储设备的QUINT UPS在出厂时已充满电。
产品资料
额定输入电压 | 24 V DC |
---|---|
输入电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
电耗量 | 5 A |
缓冲时间 | 12 min. (1 A) |
33 s (20 A) |
额定输出电压 | 24 V DC |
---|---|
输出电压(USet)的设置范围 | 22 V DC ... 27 V DC |
额定输出电流(IN) | 20 A |
POWER BOOST (IBoost) | 26 A |
串连 | 否 |
大额定负载功率损耗 | 3.6 W |
输出熔断器 | 2x 25 A (内部) |
IQ技术 | 是 |
---|---|
处理 | 使用完毕的电池决不可与生活垃圾一同废弃,应当参照所适用的国家规定进行处理。 也可将这些电池退还菲尼克斯电气或制造厂商处。 |
净重 | 2.9 kg |
存储介质 | 双层电容 |
保护等级 | III |
IP20 | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | |
> 695000 h (40 °C) | |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
连接符合标准 | CUL |
---|---|
标准——电气安全 | EN 60950-1/VDE 0805(SELV) |
标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
造船工业许可 | GL适用于 |
UL | UL/C-ULUL 60950-1 |
dian击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
振动(操作) | < 15 Hz,振幅±2.5 mm,15 Hz ... 150 Hz,2.3g/2.3g,符合IEC 60068-2-6 |
15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 min. |
品订货PHOENIX大功率存储设备
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com