当前位置:首页 > 产品中心 > P+F|倍加福传感器 > 倍加福P+F传感器 > NCN40+U1+N0-V1德国P+F感应式传感器中文手册
详细介绍
德国P+F感应式传感器中文手册
产品型号:NCN40+U1+N0-V1
产品资料
一般特性 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 40 mm | |
安装 | 非齐平 | |
动作距离 | 0 ... 32,4 mm | |
衰减因素 r 铝 | 0,45 | |
衰减因素 r 铜 | 0,45 | |
衰减因素 r 304 | 0,8 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
安装条件 | ||
A | 10 mm | |
额定电压 | 8 V | |
开关频率 | 0 ... 100 Hz | |
迟滞 | 1 ... 15 类型 5 % | |
反性保护 | 反性保护 | |
短路保护 | 是 | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 3 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
开关状态指示 | 黄色 LED | |
与标准和规范体系的*性 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
标准 | EN 标准 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
许可和 | ||
EAC 遵循 | TR CU 012/2011 | |
FM | ||
控制图 | 116-0165 | |
UL | cULus Listed,一般要求 | |
CSA | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC | 大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可,且因此无须配备CCC-标识。 | |
周围环境 | ||
环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
储存温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械特性 | ||
连接类型 | 连接器 M12 x 1 , 4 针 | |
外壳材料 | PBT | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP68 | |
设备保护级别 Ga | ||
CE符号 | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 标记 | ![]() Ex 相关标记也能印在封装标签上。 | |
标准 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 点燃保护“本质安全型” 使用受限于下列规定条件 | |
适用型号 | NCN40+U...+N0 | |
有效内部电容 | max. 120 nF ;参考10 米长电缆。 | |
有效内部电感 | max. 130 µH ;参考10 米长电缆。 | |
环境温度 | 有关连接的电路类型、允许的zui高环境温度、温度等级以及有效内部电抗值之间关系的详细信息,请参见 EC 型式检验证书。 注意:使用适合类别 1 的温度表格!!!在适合类别 1 的温度表格中,已经根据 EN 1127-1 标准应用了 20 % 的减幅。 |
德国P+F感应式传感器中文手册
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com