当前位置:首页 > 产品中心 > > 德国PHOENIX菲尼克斯 > (3212183)PHOENIX直通式接线端子:资料全解
详细介绍
PHOENIX直通式接线端子:资料全解
产品资料
提供与普通端子相同外形的穿墙端子
打印有开关标志,因此易于选择
透明
轻松操作
紧凑的结构设计
六个功能轴
灵活、的附件
地卡接到末端位
通过螺钉接线点连接
直通式接线端子, 接线方式: 直插式连接, 接线容量: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 灰色
![]() 接线图 | ![]() 接线图 | |
![]() 接线图 | ![]() 接线图 | |
![]() 电路图 | ![]() 电路图 | |
![]() 电路图 | ![]() 电路图 | |
![]() 电路图 | ![]() 电路图 | |
![]() 示意图 | ![]() 示意图 | |
![]() 示意图
|
层数 | 1 |
---|---|
连接量 | 2 |
电位 | 1 |
额定横截面 | 6 mm² |
颜色 | 灰色 |
绝缘材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
污染等级 | 3 |
过电压等级 | III |
绝缘材料组 | I |
额定条件下的大功耗 | 1.31 W |
大负载电流 | 41 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
额定电流IN | 41 A |
额定电压 UN | 1000 V |
开口式侧板 | 是 |
冲击测试规格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接触保护 | |
防手指触摸 | |
电涌电压测试结果 | 通过测试 |
脉冲耐受电压测试设定点 | 9.8 kV |
电源频率耐受电压测试结果 | 通过测试 |
大功率频率耐受电压设定点 | 2.2 kV |
(5x导线连接)接线点的机械稳定性测试结果 | 通过测试 |
弯曲测试结果 | 通过测试 |
弯曲测试转动速度 | 10 rpm |
弯曲测试 | 135 |
弯曲测试导线横截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
PHOENIX直通式接线端子:资料全解
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com