欢迎来到上海乾拓贸易有限公司网站!
咨询电话:15308020014当前位置:首页 > 产品中心 > IFM|易福门传感器 > IFM易福门传感器 > IF5865细谈IFM/易福门电感式传感器资料
详细介绍
细谈IFM/易福门电感式传感器资料
接线图
电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²
| 芯线颜色 : | |
| BN = | 棕色 |
| BU = | 蓝色 |
| BK = | 黑色 |
产品图

资料下载
| 电气数据 | |||
|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||
| 电流损耗 [mA] | 15; (24 V) | ||
| 防护等级 | II | ||
| 反相保护 | 是 | ||
| 输出 | |||
| 电气设计 | PNP | ||
| 输出功能 | 常开 | ||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||
| 开关频率DC [Hz] | 800 | ||
| 短路保护 | 是 | ||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||
| 过载保护 | 是 | ||
| 监控范围 | |||
| 感应距离 [mm] | 2 | ||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||
| 工作距离 [mm] | 0...1.6 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||
| /测试 | |||
| EMC电磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 945 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 87.3 | ||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||
| 安装 | 齐平安装 | ||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 | ||
| 螺纹代号 | M12 x 1 | ||
| 原材料 | PBT | ||
| 显示器/操作件 | |||
| 显示 |
| ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) |
| ||
| 注释 | |||
| 包装单位 | 1 件数 | ||
| 电气连接 | |||
| 接口 | 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm² | ||
细谈IFM/易福门电感式传感器资料
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com