欢迎来到上海乾拓贸易有限公司网站!
咨询电话:15308020014当前位置:首页 > 产品中心 > > 德国PHOENIX菲尼克斯 > 德国PHOENIX电流互感器-2905883数据
详细介绍
德国PHOENIX电流互感器-2905883数据
产品相关信息
电流互感器 - PACT MCR-V2-4012-70-400-1A-1 - 2905883
穿心式电流互感器,400 A AC初级电流;1 A AC次级电流;精度等级1;5 VA额定功率
资料详情
| 一次母线大外径(直径) | 33 mm |
|---|---|
| 一次母排规格(宽) | 40 mm |
| 一次母排规格(高) | 12 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 2 |
| 一次母排规格(宽) | 30 mm |
| 一次母排规格(高) | 10 mm |
| 宽度 | 30 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 70 mm |
| 备用端子宽度 | 70 mm |
| 备用端子高度 | 90 mm |
| 备用装配视图 | 30 mm |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 40 °C |
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 40 °C |
| 输入数量 | 1 |
|---|---|
| 额定热熔短时电流 | Ith=60*In |
| 热额定持续电流 | Id = 1.2 * In |
| 额定电涌电流 | Idyn = 2.5 * Ith |
| 额定频率: 标准转换器 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 额定频率: 经校准的转换器 | 50 Hz |
| 电涌电流受限因素 | FS 5 |
| 额定功率 | 5 VA |
| 一次侧额定电流Isn | 0 A ... 400 A |
| 二次侧额定电流Isn | 1 A AC |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
|---|
| 转换器类型 | 转换器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 度 | 1 | ||||
| 可校准 | 否 | ||||
| 额定绝缘电压 | 1 kV (相/中性导线) | ||||
| 标准/规程 | EN 50178 | ||||
| EN 61869 | |||||
| 外壳材料 | PA 6.6 产品图
|
德国PHOENIX电流互感器-2905883数据
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com