 欢迎来到上海乾拓贸易有限公司网站!
欢迎来到上海乾拓贸易有限公司网站! 咨询电话:15308020014
咨询电话:15308020014
当前位置:首页 > 产品中心 > P+F|倍加福传感器 > 倍加福P+F传感器 > NBN40-U1-A2-M很受欢迎的P+F电感式传感器参数
详细介绍
很受欢迎的P+F电感式传感器参数
产品资料:NBN40-U1-A2-M

感应式传感器
 感应头可旋转
40 mm 非齐平安装
E1-型式批准
拓展的温度范围 - 40 ... + 85 °C
360°*可视的4个LED指示器
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 互补 | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | 40 mm | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出性 | DC | |
| 动作距离 | 0 ... 32,4 mm | |
| 实际动作距离 | 36 ... 44 mm | |
| 衰减因素 r 铝 | 0,34 | |
| 衰减因素 r 铜 | 0,3 | |
| 衰减因素 r 304 | 0,81 | |
| 衰减系数 rSt37 | 1 | |
| 衰减系数 r黄铜 | 0,4 | |
| 输出类型 | 4 线 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 10 ... 60 V DC | |
| 开关频率 | 0 ... 150 Hz | |
| 迟滞 | 类型 5 % | |
| 反性保护 | 反性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲 | |
| 电压降 | ≤ 2 V | |
| 工作电流 | 0 ... 200 mA | |
| 漏电流 | 0 ... 0,5 mA | |
| 空载电流 | ≤ 20 mA | |
| 工作电压显示 | 绿色 LED | |
| 开关状态指示 | 黄色 LED | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 680 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 与标准和规范体系的*性 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 标准 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 许可和 | ||
| UL | cULus Listed,一般要求 | |
| CCC | 经性产品(CCC) | |
| E1 型式批准 | 10R-04 | |
| 周围环境 | ||
| 环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 连接类型 | 螺丝端子 | |
| 连接信息 | 一个端子接头多可以安装两根线芯横截面积相同的导线! 紧固扭矩 1.2 Nm + 10 % | |
| 导线截面积 | 达2.5mm2 | |
| 线芯小横截面积 | 不带导线端箍 0,5 mm2 , 带接头套 0,34 mm2 | |
| 线芯大横截面积 | 不带导线端箍 2,5 mm2 , 带接头套 1,5 mm2 | |
| 外壳材料 | PA/金属 带环氧树脂粉末涂层 | |
| 感应面 | PA-GF35 | |
| 底座 | 塑料 | |
| 防护等级 | IP68/IP69K | |
| 重量 | 225 g | |
| 注释 | 紧固扭矩: 1.8 Nm(外壳) | |
很受欢迎的P+F电感式传感器参数
  
 
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com