当前位置:首页 > 产品中心 > > 法国施耐德Schneider > 新款:Schneider电感式接近开关
详细介绍
新款:Schneider电感式接近开关
数据总览表:
产品系列 | OsiSense XS | |
---|---|---|
系列号 | 一般用途 | |
传感器类型 | 电感式接近传感器 | |
传感器名称 | XS2 | |
传感器外形 | M18圆柱型 | |
尺寸 | 53 mm | |
本体类型 | 固定式 | |
机柜材料 | 镀镍黄铜 | |
输出信号类型 | 离散 | |
接线技术 | 3-线 | |
额定感应距离 | 8 mm | |
固态输出功能 | 1 NO | |
固态输出类型 | PNP | |
电气连接 | 电缆 | |
电缆长度 | 2 m | |
额定电源电压 [Us] | 12...24 V DC 和 逆相保护 | |
开关能力以 mA | <= 200 mA 和 过载和短路保护 | |
IP 保护等级 | IP67 符合 IEC 60529 |
ISO 纱线 | M18 x 1 | |
---|---|---|
探测面 | 正前 | |
探测器暗装验收 | 非埋入式安装 | |
材料 | 金属 | |
前板材料 | PBT | |
动作范围 | 0...6.4 mm | |
行程差 | Sr的1...15% | |
输出类型 | DC | |
电缆构成 | 3 x 0.14 mm² | |
导线绝缘材料 | PVC | |
LED状态 | LED 黄 适用 输出状态 | |
电源电压范围 | 10...36 V 直流 | |
开关频率 | <= 500 Hz | |
大电压下拉列表 | <= 2 V 在…上 闭合 状态 | |
电流消耗 | <= 10 mA 在…上 无负荷 | |
启动延迟 | <= 15 ms | |
响应延迟 | <= 0.1 ms | |
复位延迟 | <= 1 ms | |
标识 | CE | |
螺纹长度 | 33 mm | |
高度 | 18 mm | |
长度 | 53 mm | |
产品重量 | 0.105 kg |
产品 | CSA | |
---|---|---|
运行温度 | -25...70 °C | |
贮存环境温度 | -40...85 °C | |
抗振动 | 25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | |
抗冲击 | 50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
操作此产品的图片
尺寸
(1)
LED 指示灯
小安装距离
并排安装
e (1) ≥
32 毫米/1.26 英寸
面对面安装
e (2) ≥
96 毫米/3.78 英寸
面对金属物体安装
e (3) ≥
24 毫米/0.94 英寸
安装在金属支架中
d ≥
56 毫米/2.20 英寸
h ≥
16 毫米/0.63 英寸
接线图
PNP
BU:
蓝色
BN:
棕色
BK:
黑色
性能曲线
标准钢制目标物:24x24x1 毫米
(1)
直接感应点
(2)
旁侧感应点(物体从旁侧靠近)
(y)
感应距离(毫米)
新款:Schneider电感式接近开关产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com