当前位置:首页 > 产品中心 > 日本OMRON欧姆龙 > OMRON欧姆龙传感器 > ZX2-LD50轻松设定的OMRON智能(激光)传感器
详细介绍
轻松设定的OMRON智能(激光)传感器
ZX2
智能传感器 激光CMOS型
稳定测量,不受工件变化的影响。任何人都能轻松设定。
ZX2型号一
稳定测量,不受工件变化的影响。
任何人都能轻松设定。
• 高精度的10μm量级尺寸检测
• 工件的颜色及材质变化、移动也能够稳定测量
• 搭载智能调谐功能,任何人按1下按钮就能够设定
• 采用11段LED,显示文字一目了然
• 内置4个BANK功能,轻松转换设定条件
• 恶劣环境下也能放心测量的 (传感头保护结构IP67&机器人电缆)
• 通过激光寿命显示功能实现 “可视化”,不用再停线
特点
型号列表:ZX2-LD50V资料
光学方式 | 正反射 | |
---|---|---|
光源(发光波长) | 可视光半导体激光(波长660nm、0.24mW以下、JIS 1级·IEC/EN Class1·FDA Class1 *5) | |
测量中心距离 | 48mm | |
测量范围 | ±5mm | |
光束形状 | 光点 | |
光束直径 *1 | 约φ60μm | |
分辨率 *2 | 1.5μm | |
线性度 *3 | ±0.3%F.S. (全范围) | |
温度特性 *4 | 0.06%F.S./℃ | |
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:10,000lx以下 | |
环境温度范围 | 工作时:0~50℃、保存时:-15~+70℃ (无结冰、结露) | |
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | |
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
振动(耐久) | 10~150Hz 双振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min | |
冲击(耐久) | 300m/s2 6个方向、各3次(上下、左右、前后) | |
保护结构 | IEC标准 IP67 | |
连接方式 | 连接器中继型(标准导线长500mm) | |
质量(包装后) | 约160g (仅本体的质量约为75g) | |
材质 | 外壳、盖板:PBT、光学窗:玻璃、螺钉部:黄铜、电缆:PVC |
轻松设定的OMRON智能(激光)传感器
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com