当前位置:首页 > 产品中心 > > 德国PHOENIX菲尼克斯 > 1437630详参PHOENIX总线系统孔式插座销售
详细介绍
详参PHOENIX总线系统孔式插座销售
其产品的详细资料
总线系统孔式插座 - SACCBP-FSB-5CON-PG9/5,0-900SCO - 1437630
总线系统孔式插座,INTERBUS,5芯,M12,屏蔽,B编码,SPEEDCON,
板后/Pg9螺纹安装,带5.0m总线电缆,3x2x0.25mm²
本产品的技术说明书
![]() 尺寸图 | ![]() 尺寸图 | |
![]() 电路图 | ![]() 示意图 | |
![]() 接线容量 |
电缆长度 | 5 m |
---|
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
---|---|
保护等级 | IP67 |
40 °C时的额定电流 | 4 A |
---|---|
额定电压 | 60 V |
额定电涌电压 | 1.5 kV |
位数 | 5 |
绝缘电阻 | 100 MΩ |
防插错编码 | B - 反向 |
标准/规范 | M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101 |
信号类型/分类 | INTERBUS |
电涌电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
插/拔周期 | > 100 |
扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm (安装侧) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
---|---|
接触件材料 | 铜锌镀层 |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺圈材料 | 镀镍铜 |
密封材料 | FKM |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
---|---|
标准/规程 | IEC 61076-2-101 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
返回顶部
电缆类型 | INTERBUS |
---|---|
电缆类型(缩写) | 900 |
信号类型/分类 | INTERBUS |
电缆结构 | 3 x 2 x 0.22 mm² |
导线横截面 | 3x 2x 0.22 mm² |
AWG,信号线 | 24 |
导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
电线颜色 | 绿色-黄色、白色-棕色、灰色-粉色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 3对绞线相互缠绕 |
屏蔽 | 铜质屏蔽网 |
外护套,颜色 | 豆绿 RAL 6017 |
电缆外径 D | 8 mm |
小弯曲半径,固定安装 | 7,5 x D |
小弯曲半径,活动安装 | 15 x D |
弯折次数 | 5000000 |
弯曲半径 | 120 mm |
横向轨迹 | 10 m |
横向速度 | 1.6 m/s |
加速度 | 3.2 m/s² |
电缆重量 | 70 kg/km |
外护套,材料 | PUR |
导线绝缘材料 | PE |
导线材料 | 铜质绞合线 |
绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
回路电阻 | ≤ 159.80 Ω/km |
电缆容量 | ≤ 60 nF/km (800 Hz) |
波阻抗 | 120 Ω ±20 % (64 kHz) |
详参PHOENIX总线系统孔式插座销售
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com