当前位置:首页 > 产品中心 > > 德国PHOENIX菲尼克斯 > 3060555不能错过的:PHOENIX接地端子
详细介绍
不能错过的:PHOENIX接地端子
订货号;3060555,
接地端子, 接线方式: 螺钉/插拔式连接, 连接量: 2, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15
层数 | 1 |
---|---|
连接量 | 2 |
额定横截面 | 6 mm² |
颜色 | 黄绿相间 |
绝缘材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
污染等级 | 3 |
电涌电压类别 | III |
绝缘材料组 | I |
开口式侧板 | 是 |
插拔次数 | 100 |
电涌电压测试结果 | 通过测试 |
脉冲耐受电压测试设定点 | 9.8 kV |
电源频率耐受电压测试结果 | 通过测试 |
大功率频率耐受电压设定点 | 4.26 kV |
(5x导线连接)接线点的机械稳定性测试结果 | 通过测试 |
支架上紧固测试结果 | 通过测试 |
在端板上进行紧固 | NS 35 |
设定点 | 5 N |
短路稳定性测试 | 通过测试 |
导线横截面短路测试 | 6 mm² |
短时电流 | 0.72 kA |
热测试结果 | 通过测试 |
热敏特征的验证(针焰实验)有效耐受期 | 30 s |
摆动,宽带噪音测试结果 | 通过测试 |
测试规范,摆动,宽带噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
测试频谱 | 1类,B级使用寿命测试,在车体上进行 |
测试频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等级 | 1.857 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 0,8 g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
冲击测试结果 | 通过测试 |
测试规范,冲击测试 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
冲击形式 | 半弦 |
加速度 | 5g |
冲击持续时间 | 30毫秒 |
每个方向的冲击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
铁路车辆防火性能 (DIN 5510-2) | 通过测试 |
焰色试验方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指数(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I级 | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F级 | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
宽度 | 8.2 mm |
---|---|
端板宽度 | 2.2 mm |
长度 | 49.1 mm |
NS 35/7,5高度 | 47.5 mm |
NS 35/15高度 | 55 mm |
接线数据
注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
---|---|
连接方式 | 螺钉/插拔式连接 |
连接符合标准 | IEC 61984 |
刚性导线小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线大横截面 | 10 mm² |
小导线横截面AWG | 24 |
大导线横截面AWG | 8 |
柔性导线小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线大横截面 | 10 mm² |
AWG导线小横截面,柔性 | 24 |
AWG线大横截面,柔性 | 8 |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的小冷压头 | 0.25 mm² |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的大冷压头 | 6 mm² |
柔性导线横截面,带绝缘套管的小冷压头 | 0.25 mm² |
柔性导线横截面,带绝缘套管的大冷压头 | 6 mm² |
具有相同横截面的2根实心导线,小 | 0.2 mm² |
具有相同横截面的2根实心线,大 | 2.5 mm² |
具有相同横截面的2根导线,小柔性导线 | 0.2 mm² |
具有相同横截面的2根导线,大柔性导线 | 2.5 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,小 | 0.5 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,大 | 4 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带绝缘套管的冷压头,小 | 0.25 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带绝缘套管的冷压头,大 | 1.5 mm² |
剥线长度 | 10 mm |
塞规 | A5 |
螺纹 | M4 |
小紧固扭矩 | 1.5 Nm |
大紧固扭矩 | 1.8 Nm |
不能错过的:PHOENIX接地端子
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com