当前位置:首页 > 产品中心 > > 德国PHOENIX菲尼克斯 > 现货PHOENIX菲尼克斯螺栓连接端子3248987
详细介绍
现货PHOENIX菲尼克斯螺栓连接端子3248987
螺栓连接端子 - RBO 12-HC BU - 3247987
螺栓连接端子, 标称工作电压: 1500 V, 标称工作电流: 415 A, 接线方式: 螺栓连接, 连接量: 2, 位数: 1, 宽度: 49 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接螺钉连接
针对轨道交通应用进行了测试
图片
位数 | 1 |
---|---|
层数 | 1 |
连接量 | 2 |
电位 | 1 |
额定横截面 | 240 mm² |
颜色 | 蓝色 |
绝缘材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
应用领域 | 铁路工业 |
机械工程 | |
工程 | |
额定浪涌电压 | 8 kV |
污染等级 | 3 |
电涌电压类别 | III |
绝缘材料组 | I |
额定条件下的大功耗 | 13.78 W |
大负载电流 | 415 A (当连接截面积为240 mm² 的导线时) |
额定电流IN | 415 A |
额定电压 UN | 1500 V |
开口式侧板 | 否 |
冲击测试规格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接触保护 | |
防手指触摸 | |
有关防触电保护的说明 | 仅在环形电缆接头使用热缩管进行绝缘并且不出盖板时,才能有效实现防触电保护。 |
电涌电压测试结果 | 通过测试 |
脉冲耐受电压测试设定点 | 12 kV |
电源频率耐受电压测试结果 | 通过测试 |
大功率频率耐受电压设定点 | 2.7 kV |
(5x导线连接)接线点的机械稳定性测试结果 | 通过测试 |
支架上紧固测试结果 | 通过测试 |
在端板上进行紧固 | NS 35 |
设定点 | 20 N |
电压压降测试结果 | 通过测试 |
要求,电压降 | ≤ 3.2 mV |
温度上升测试结果 | 通过测试 |
短路稳定性测试 | 通过测试 |
导线横截面短路测试 | 240 mm² |
短时电流 | 28.8 kA |
热测试结果 | 通过测试 |
热敏特征的验证(针焰实验)有效耐受期 | 30 s |
摆动,宽带噪音测试结果 | 通过测试 |
测试规范,摆动,宽带噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
测试频谱 | 1类,B级使用寿命测试,在车体上进行 |
测试频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等级 | 1.857 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 0,8 g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
冲击测试结果 | 通过测试 |
测试规范,冲击测试 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
冲击形式 | 半弦 |
加速度 | 5g |
冲击持续时间 | 30毫秒 |
每个方向的冲击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
铁路车辆防火性能 (DIN 5510-2) | 通过测试 |
焰色试验方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指数(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I级 | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F级 | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
现货PHOENIX菲尼克斯螺栓连接端子3248987
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com