当前位置:首页 > 产品中心 > > 德国SIEMENS西门子 > 6ES7331-7KF02-0A现货6ES7331-7KF02-0AB0,SIEMENS模块
详细介绍
现货6ES7331-7KF02-0AB0,SIEMENS模块
产品简介
6ES7331-7KF02-0AB0
SM331,8AI,9/12 / 14BIT
SIMATIC S7-300,模拟输入SM 331,隔离,8 AI,分辨率9/12/14位,
U / I /热电偶/电阻,报警,诊断,1x 20使用有源背板总线移除/插入
电源电压 | ||
负载电压L + | ||
●额定值(DC) | 24 V | |
●反性保护 | 是 | |
输入电流 | ||
从负载电压L +(无负载),大值 | 30 mA | |
背板总线5 V DC,大 | 50 mA | |
电力流失 | ||
功率损耗,典型值。 | 1瓦 | |
模拟输入 | ||
模拟输入数量 | 8 | |
●用于电阻测量 | 4 | |
电压输入允许输入电压(破坏限),大值 | 20 V; 连续; 大75 V 1秒(标记到空间比1:20) | |
电流输入允许的输入电流(破坏限),大值 | 40 mA | |
输入范围 | ||
●电压 | 是 | |
●当前 | 是 | |
●热电偶 | 是 | |
●电阻温度计 | 是 | |
●阻力 | 是 | |
输入范围(额定值),电压 | ||
●0+10 V. | 没有 | |
●1 V5 V. | 是 | |
●输入电阻(1 V5 V) | 100kΩ | |
●1 V10 V. | 没有 | |
●-1 V+1 V. | 是 | |
●输入电阻(-1 V+1 V) | 10MΩ | |
●-10 V+10 V. | 是 | |
●输入电阻(-10 V+10 V) | 100kΩ | |
●-2.5 V+2.5 V. | 是 | |
●输入电阻(-2.5 V+2.5 V) | 100kΩ | |
●-250 mV+250 mV | 是 | |
●输入电阻(-250 mV+250 mV) | 10MΩ | |
●-5 V+5 V. | 是 | |
●输入电阻(-5 V+5 V) | 100kΩ | |
●-50 mV+50 mV | 没有 | |
●-500 mV+500 mV | 是 | |
●输入电阻(-500 mV+500 mV) | 10MΩ | |
●-80 mV+80 mV | 是 |
特征线性化 | ||
●可参数化 | 是 | |
- 用于热电偶 | 键入E,J,K,L,N | |
- 用于电阻温度计 | Pt100(标准,气候范围),Ni100(标准,气候范围) | |
电缆长度 | ||
●屏蔽,大 | 200米; 80 m,80 mV和热电偶 | |
输入的模拟值生成 | ||
测量原理 | 整合 | |
每个通道的积分和转换时间/分辨率 | ||
●具有范围(位包括符号)的分辨率,大值 | 15位; 单:9/12/12/14位; 双性:9位+符号/ 12位+符号/ 12位+符号/ 14位+符号 | |
●积分时间,可参数化 | 是; 2,5 / 16,67 / 20/100毫秒 | |
●基本转换时间(ms) | 3/17/22/102 ms | |
●干扰频率f1的干扰电压抑制,单位为Hz | 400/60/50/10 Hz | |
编码器 | ||
信号编码器的连接 | ||
●用于2线制传感器的电流测量 | 是 | |
●用于4线制传感器的电流测量 | 是 | |
●用于双线连接的电阻测量 | 是 | |
●用于三线连接的电阻测量 | 是 | |
●用于四线连接的电阻测量 | 是 | |
错误/精度 | ||
整体温度范围内的操作误差限制 | ||
●电压,相对于输入范围,(+/-) | 1%; ±1%(80 mV); ±0.6%(250 mV1 000 mV);±0.8%(2.5 V10 V) | |
●当前,相对于输入范围,(+/-) | 0.7%; 从3.2到20 mA | |
●电阻,相对于输入范围,(+/-) | 0.7%; 150,300,600欧姆 | |
●电阻温度计,相对于输入范围,(+/-) | 0.7%; ±0.7%(Pt100 / Ni100); ±0.8%(Pt100气候) | |
基本误差限制(25°C时的操作限制) | ||
●电压,相对于输入范围,(+/-) | 0.6%; ±0.4%(250 mV1 000 mV); ±0.6%(2.5 mV10 mV); ±0.7%(80 mV) | |
●当前,相对于输入范围,(+/-) | 0.5%; 3.2是20毫安 | |
●电阻,相对于输入范围,(+/-) | 0.5%; 150,300,600欧姆 | |
●电阻温度计,相对于输入范围,(+/-) | 0.6%; ±0.5%(Pt100 / Ni100),±0.6%(Pt100气候) | |
中断/诊断/状态信息 | ||
诊断功能 | 是; 参数化 | |
警报 | ||
●诊断报警 | 是; 可参数化,通道0和2 | |
●限值报警 | 是; 参数化 | |
诊断信息 | ||
●诊断信息可读 | 是 | |
诊断指示LED | ||
●组错误SF(红色) | 是 |
现货6ES7331-7KF02-0AB0,SIEMENS模块
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com