当前位置:首页 > 产品中心 > > 德国PHOENIX菲尼克斯 > 菲尼克斯继电器模块,PHOENIX模块总览
详细介绍
菲尼克斯继电器模块,PHOENIX模块总览
继电器模块 - EMG 25-REL/KSR-230/2X21AU/SO46 - 2964843
继电器接口控制侧抗干扰,带固态微型电磁式继电器,
触点(Au): 小型负载,2PDT,输入电压230V AC
宽度 | 25 mm |
---|---|
高度 | 75 mm |
深度 | 62.5 mm |
环境温度(运行) | -20 °C ... 40 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
额定输入电压 UN | 230 V AC/DC |
---|---|
以UN为参考的输入电压范围 | 0.9 ... 1.1 |
UN下的典型输入电流 | 18 mA |
典型响应时间 | 10 ms |
典型释放时间 | 8 ms |
保护电路 | 桥式整流器 桥式整流器 |
浪涌保护 压敏电阻 | |
RC元件 RC元件 | |
工作电压显示 | 黄色LED |
额定条件下的功耗 | 4.14 W |
触点类型 | 单触点,2 PDT |
---|---|
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | Ag,镀金 |
大切换电压 | 24 V AC/DC |
大启动电流 | 0.2 A |
限制连续电流 | 0.5 A |
大额定功率值(电阻负载) | 5 W |
注意事项 | 如镀金层被损坏,则可适用以下数值 |
---|---|
大切换电压 | 250 V AC/DC |
限制连续电流 | 5 A |
测试电压继电器线圈/继电器触点 | 2.5 kV AC (50Hz,1min) |
---|---|
机械寿命 | 约 2x 107开关次数 |
安装位置 | 任意 |
连接名称 | 线圈侧 |
---|---|
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
连接名称 | 触点侧 |
---|---|
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
菲尼克斯继电器模块,PHOENIX模块总览
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com