当前位置:首页 > 产品中心 > > IFM|易福门传感器 > TD2817用于爱福门IFM食品工业的温度变送器TD2811
详细介绍
用于爱福门IFM食品工业的温度变送器TD2811
产品介绍:
带显示器的温度变送器
TD-050CFEC01-A-ZVG/US
TD2811
清洁设计,适合食品和饮料工业的需求
的动态反应时间和短的通电延迟时间
清晰可见的 4 位 LED 显示
通过 IO-Link 的准确模拟输出和便利通信
高防护等级和压力等级
操作本产品的必读参数表
应用 | |||
---|---|---|---|
测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, *) | ||
介质 | 液体和气体介质 | ||
抗压强度 [bar] | 100 | ||
耐真空 [mbar] | -1000 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||
电流损耗 [mA] | < 50 | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 是 | ||
开机延迟时间 [s] | 2 | ||
输出 | |||
输出数量 | 1 | ||
输出信号 | 模拟信号; IO-Link; (可配置) | ||
模拟输出数量 | 1 | ||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||
负载大值 [Ω] | 300 | ||
短路保护 | 是 | ||
过载保护 | 是 | ||
测量/设定范围 | |||
测量范围 |
| ||
出厂设定 | -10...150 °C | ||
分辨率 | |||
模拟量输出分辨率 [K] | 0.04 | ||
显示分辨率 [K] | 0.1 | ||
精度/偏差 | |||
模拟输出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出现参考条件偏差25 °C) | ||
反应时间 | |||
响应时间T05 / T09 [s] | 1 / 3 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K |
用于爱福门IFM食品工业的温度变送器TD2811
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com