当前位置:首页 > 产品中心 > > 日本OMRON欧姆龙 > F3SJ-A1055P14OMRON欧姆龙安全光幕,F39-LJ1系列型号
详细介绍
OMRON欧姆龙安全光幕,F39-LJ1系列型号
图片
F3SG-4RA□□□□-14 | F3SG-4RA□□□□-30 | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 小检测物体直径(MOS) | 不透明 | ||
φ14mm | φ30mm | |||
光轴间距 | 10mm | 20mm | ||
光轴数 | 15~207光轴 | 8~124光轴 | ||
镜头规格 | 5.2 × 3.4(W×H) mm | φ7mm | ||
保护高度 | 160~2,080mm | 190~2,510mm | ||
检测距离 | 长 | 0.3~10.0m | 0.3~20.0m | |
短 | 0.3~3.0m | 0.3~7.0m | ||
响应时间 | ON→OFF | 标准模式:8~18ms *1 低速模式:16~36ms *1*2 | ||
OFF→ON | 40~90ms *1 | |||
*1. 单体或连接时的响应时间。 单体时的响应时间,请参阅样本。连接时的响应时间, 请参阅“安全光幕 F3SG-□R系列 用户手册”。 *2. 可通过设定工具进行选择。 | ||||
有效开口角 (EAA) (IEC 61496-2) | 投光器、受光器的检测距离均大于3m时±2.5°以下 | |||
光源 | 红外LED(波长870nm) | |||
电源接通后启动时间 | 2s以下 | |||
电气 规格 | 电源电压(Vs) | SELV/PELV 24 VDC±20%(波动p-p10%以下) | ||
消耗电流 | 详情请参阅样本 | |||
控制输出(OSSD) | PNP或NPN晶体管2输出(通过DIP-SW选择PNP或NPN) 负载电流300mA以下、 剩余电压2V以下(通过延长电缆的电压降低除外)、 电容负载1μF以下、感性负载2.2H以下。*1 漏电流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *2 *1. 感性负载的值是控制输出频繁反复ON、OFF时的大值。 在4Hz以下使用控制输出时,可使用的感性负载的值变大。 *2. 以追加方式连接包含电容器等电容负载的元件时需要考虑的数值。 | |||
辅助输出 | PNP或NPN晶体管单通道输出(通过DIP-SW选择PNP或NPN) 负载电流100mA以下、剩余电压2V以下。 | |||
输出动作模式 | 控制输出 | 入光时ON | ||
辅助输出 | 屏蔽或通过输出(出厂设定) (可通过设定工具进行选择。) | |||
输入电压 | ON电压 | 测试输入: 24V有效:9V~Vs(漏电流3mA以下) * 0V有效:0~3V(源电流3mA以下) 屏蔽输入A/B: PNP:Vs-3V~Vs(漏电流3mA以下) * NPN:0~3V(源电流3mA以下) 复位输入: PNP:Vs-3V~Vs(漏电流5mA以下) * NPN:0~3V(源电流5mA以下) | ||
OFF电压 | 测试输入: 24V有效:0~1.5V或开路 0V有效:9~Vs或开路 屏蔽输入A/B、复位输入: PNP:0V~1/2Vs或开路 * NPN:1/2Vs~Vs或开路 * |
OMRON欧姆龙安全光幕,F39-LJ1系列型号
产品咨询
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区嘉涌路99弄6号713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com